Championship Flight  
  Rank Name Day 1 Score Day 2 Score Total To Par  
  1 Luke Gutschewski 70 68 138 -2  
  2 Caleb Badura 71 70 141 1  
  2 Austin Murray 70 71 141 1  
  2 Reed Malleck 70 71 141 1  
  5 Josh Wilson 72 70 142 2  
  6 Zach Hoffman 70 73 143 3  
  7 Grant Case 72 72 144 4  
  7 Jacob Matzner 71 73 144 4  
  9 Jayson Brueggemann 70 76 146 6  
  10 Sean Davis 75 72 147 7  
  11 Chad Geiger 77 71 148 8  
  11 Brad Bailey 72 76 148 8  
  11 Steve Buroker 71 77 148 8  
  11 Ben Vigil 74 74 148 8  
  11 Nate Vontz 67 81 148 8  
  11 Dalton Mogul 73 75 148 8  
  11 Tim Davis 71 77 148 8  
  11 Bill Rhiley 71 77 148 8  
  19 Wally Byrne 75 74 149 9  
  19 Alex Zillig 75 74 149 9  
  19 Ben Broderick 75 74 149 9  
  22 Jordan Arensdorf 79 71 150 10  
  23 Cade McCallum 77 74 151 11  
  23 Calvin Thompson 75 76 151 11  
  23 Rex Soulliere 74 77 151 11  
  26 Kellen Rossman 75 77 152 12  
  26 Josh Peters 77 75 152 12  
  26 Mark Wright 75 77 152 12  
  29 Tyler Dowling 80 73 153 13  
  29 John Fecht 76 77 153 13  
  31 Tyler Schafer 75 79 154 14  
  32 Wes Bernt 78 77 155 15  
  33 Grant Schweser 77 79 156 16  
  34 Philip Maiyo 78 80 158 18  
  35 Cody Pitman 76 83 159 19  
  36 Jeff Anderson 78 82 160 20  
  37 Jack Truscott 77 86 163 23  
  38 Lucas Leinen 78 88 166 26  
  39 Caleb Moyer 86 84 170 30  
  40 Ethan Blair 85 89 174 34  
  41 Dillon Ruether 91 86 177 37  
       
  1st Flight  
  Rank Name Day 1 Score Day 2 Score Total To Par  
  1 Ryan Will 67 67 134 -6  
  2 Nick Cepure 66 71 137 -3  
  2 Erik Lemke 68 69 137 -3  
  4 Brian Gleason 71 71 142 2  
  5 Dan Malleck 72 73 145 5  
  5 Bob Coffin 71 74 145 5  
  7 Tony Chapman 76 70 146 6  
  7 Bill Lawson 70 76 146 6  
  9 Mike Thomas 73 74 147 7  
  9 Doug Waffle 73 74 147 7  
  11 Richard Orth 74 76 150 10  
  11 Zac Cepure 74 76 150 10  
  13 Steddon Sikes 74 77 151 11  
  14 Kevin Thomas 80 72 152 12  
  14 Larry Gustafson 74 78 152 12  
  14 Mitchel Seigel 77 75 152 12  
  17 Cameron Miller 79 76 155 15  
  18 Andy Lauver 81 75 156 16  
  18 Gary Daake 78 78 156 16  
  20 Randy Markus 76 85 161 21  
  21 Matthew Christensen 74 88 162 22  
  22 Larry Kroeker 79 87 166 26  
       
  2nd Flight  
  Rank Name Day 1 Score Day 2 Score Total To Par  
  1 Gene Malleck 64 74 138 -2  
  1 David Sjuts 69 69 138 -2  
  3 Jeff Shipley 70 70 140 0  
  4 Tim Card 71 77 148 8  
  5 Don Colling 75 75 150 10  
  5 Randy Fowler 74 76 150 10  
  7 Dan Otoupal 74 77 151 11  
  7 Tony Beam 69 82 151 11  
  9 Jeff Burk 70 82 152 12  
  10 Bob Overstreet 77 76 153 13  
  11 Roger Grant 76 79 155 15  
  11 Doug Yantzie 76 79 155 15  
  13 Doug George 82 76 158 18  
  14 Chuck Allison 86 73 159 19  
  15 Jeff Wiens 81 79 160 20  
  16 Rob Kruse 81 82 163 23  
  17 Marcus Kohout 80 84 164 24  
  18 Austin Kaliff 82 86 168 28  
  18 Todd Kovach 83 85 168 28  
  20 Tom Walkup 83 88 171 31  
  21 Jaimie Dohm 87 87 174 34